なめらかな走りと誰もが納得の悪路走破性を併せ持つ、ランクルの最高峰。V6 3.5Lガソリンエンジンはトルク650N・m、400馬力オーバーを発生。旅路の移動もゆったりとした走りを楽しむことができる。
運転に集中しやすく配置されたメーターやスイッチ類。長距離を移動する際にも嬉しい高い静粛性やレザーシート、エアベンチレーションなど、季節を問わずドライバーに嬉しい快適装備を贅沢に盛り込んだ1台。
ARB社製ルーフラックを装着しており、たくさんのキャンピングギアを運ぶことも可能です。(ラッシングベルトの貸出を行なっております。)
車種 | LANDCRUISER 300 GRスポーツ |
---|---|
型式 | VJA300W GNUSZ |
乗車定員 | 7 |
推奨人数 | 4 |
推奨就寝人数 | - |
トランスミッション | 10AT |
駆動方式 | フルタイム4WD |
排気量 | 3444cc |
全長×全幅×全高 | 4965×1990×1925mm |
使用燃料 | 無鉛プレミアム(ハイオク)ガソリン |
燃料タンク | 80L |
当日利用 | 32,000円 |
---|---|
1泊2日 | 41,000円 |
2泊3日 | 82,000円 |
3泊4日 | 108,000円 |
4泊5日 | 144,000円 |
5泊6日 | 170,000円 |
6泊7日 | 216,000円 |
7泊8日 | 238,000円 |
以後1日ごと | 34,000円 |
当日利用 | 44,300円 |
---|---|
1泊2日 | 53,300円 |
2泊3日 | 94,300円 |
3泊4日 | 120,300円 |
4泊5日 | 156,300円 |
5泊6日 | 182,300円 |
6泊7日 | 228,300円 |
7泊8日 | 250,300円 |
以後1日ごと | 46,300円 |
ETCカード | 1,000円/1貸出につき | (通行料金は別途、返却日以降ご請求となります) |
---|---|---|
チャイルドシート各種 | 2,000円/1貸出につき | |
スキー・スノーボードキャリア | 3,000円/1貸出につき | (貸し出し時誓約書必要) |
サイクルキャリア | 3,000円/1貸出につき | (貸し出し時誓約書必要) |
アウトドアテーブル&チェア 2P | 3,000円/1貸出につき | |
---|---|---|
バーナー&ケトル&クーラー | 2,000円/1貸出につき | (燃料別売) |
ポータブル電源&LEDランタン | 2,000円/1貸出につき | |
3シーズンスリーピングバッグ | 2,000円/1貸出につき |
借受予約⽇の7⽇前まで | 無料 | |
---|---|---|
借受予約⽇の6⽇前から3⽇前の営業時間内 | 貸渡料⾦の20% | (燃料別売) |
借受予約⽇の2⽇から前⽇の営業時間内 | 貸渡料⾦の50% | |
借受予約⽇の当⽇ | 貸渡料⾦の100% |
【未加入】 | 【スタンダードプラン】 | |
---|---|---|
日額利用料 | - | 5,000円 |
対人補償(相手方) | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) |
対物補償(相手の車両他) | 1事故につき無制限(免責額:50万円)) | 1事故につき無制限(免責額:5万円) |
車両補償(レンタカー) | お客様負担:全額実費 | お客様負担:最大20万円(免責額:20万円) |
人身傷害補償(レンタカー搭乗者) | 1名につき3,000万円まで | 1名につき3,000万円まで |
ロードサービス・追加特典 | 無し(お客様にて業者を手配) | 5つの路上ロードサービスが無料 ・タイヤのトラブル(パンクなど) ・バッテリー上がり ・ガス欠(規定あり) ・キーのとじ込み ・脱輪やスタックの救助 ・お貸出し時の安全運転アドバイス |
休業補償(NOC) ※CDWの加入時でもご負担が発生します。 ※レッカーが発生した場合はレッカー代はお客様負担となります。 |
営業所にレンタカーを返還した場合 (自走可能な状態の場合) 20万円 営業所にレンタカーを返還できなかった場合 (自走不可能な状態の場合) 50万円 |
営業所にレンタカーを返還した場合 (自走可能な状態の場合) 20万円 営業所にレンタカーを返還できなかった場合 (自走不可能な状態の場合) 50万円 |
当店の営業は午前9時からとなります。
当店の営業時間内は公式LINEにてお問合せが可能です。
※スタッフの状況次第ではすぐにご返答ができない場合がございます。
ご予約の返却予定時間までに店舗へお戻りください。