
| 車種 | ジープ ラングラー(ワゴニアフェイス) |
|---|---|
| 型式 | JK36L |
| 乗車定員 | 5 |
| 推奨人数 | 4 |
| 推奨就寝人数 | 2 |
| トランスミッション | 5AT |
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
| 排気量 | 3600cc |
| 全長×全幅×全高 | 4600×2050×2060mm |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク | 85L |
| 当日利用 | 30,000円 |
|---|---|
| 1泊2日 | 36,000円 |
| 2泊3日 | 72,000円 |
| 3泊4日 | 95,000円 |
| 4泊5日 | 126,000円 |
| 5泊6日 | 148,000円 |
| 6泊7日 | 177,600円 |
| 7泊8日 | 205,000円 |
| 以後1日ごと | 28,000円 |
| 当日利用 | 40,800円 |
|---|---|
| 1泊2日 | 46,800円 |
| 2泊3日 | 82,800円 |
| 3泊4日 | 105,800円 |
| 4泊5日 | 136,800円 |
| 5泊6日 | 158,800円 |
| 6泊7日 | 188,400円 |
| 7泊8日 | 215,800円 |
| 以後1日ごと | 38,800円 |
| ETCカード | 1,000円/1貸出につき | (通行料金は帰着時クレジットカードにてご精算となります) |
|---|---|---|
| チャイルドシート各種 | 2,000円/1貸出につき | |
| スキー・スノーボードキャリア | 3,000円/1貸出につき | (貸し出し時誓約書必要) |
| サイクルキャリア | 3,000円/1貸出につき | (貸し出し時誓約書必要) |
| アウトドアテーブル&チェア 2P | 3,000円/1貸出につき | |
|---|---|---|
| バーナー&ケトル&クーラー | 2,000円/1貸出につき | (燃料別売) |
| ポータブル電源&LEDランタン | 2,000円/1貸出につき | |
| 3シーズンスリーピングバッグ | 2,000円/1貸出につき |
| ご出発⽇の7⽇前まで | 無料 |
|---|---|
| ご出発⽇の6⽇前から3⽇前の営業時間内 | 貸渡料⾦(予約サイトで支払済みのレンタル料金)の20% |
| ご出発⽇の2⽇から前⽇の営業時間内 | 貸渡料⾦(予約サイトで支払済みのレンタル料金)の50% |
| ご出発⽇の当⽇ | 貸渡料⾦(予約サイトで支払済みのレンタル料金)の100% |
| 【未加入】 | 【スタンダードプラン】 | |
|---|---|---|
| 日額利用料 | - | 5,000円 |
| 対人補償(相手方) | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) | 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) |
| 対物補償(相手の車両他) | 1事故につき無制限(免責額:50万円)) | 1事故につき無制限(免責額:5万円) |
| 車両補償(レンタカー) | お客様負担:全額実費 | お客様負担:最大20万円(免責額:20万円) |
| 人身傷害補償(レンタカー搭乗者) | 1名につき3,000万円まで | 1名につき3,000万円まで |
| ロードサービス・追加特典 | 無し(お客様にて業者を手配) | 5つの路上ロードサービスが無料 ・タイヤのトラブル(パンクなど) ・バッテリー上がり ・ガス欠(規定あり) ・キーのとじ込み ・脱輪やスタックの救助 ・お貸出し時の安全運転アドバイス |
| 休業補償(NOC) ※CDWの加入時でもご負担が発生します。 ※レッカーが発生した場合はレッカー代はお客様負担となります。 |
営業所にレンタカーを返還した場合 (自走可能な状態の場合) 20万円 営業所にレンタカーを返還できなかった場合 (自走不可能な状態の場合) 50万円 |
営業所にレンタカーを返還した場合 (自走可能な状態の場合) 20万円 営業所にレンタカーを返還できなかった場合 (自走不可能な状態の場合) 50万円 |
※ご利用のご注意
当レンタカーのご利用及び運転は23歳以上で、お貸出し車両の運転に有効な免許を取得後3年以上経っている方に限らせていただきます。
6歳未満のお子様が乗車される場合はチャイルドシートを必ずご利用ください。(オプションレンタルあり)
当店の営業は午前9時からとなります。
当店の営業時間内は公式LINEにてお問合せが可能です。
※スタッフの状況次第ではすぐにご返答ができない場合がございます。
ご予約の返却予定時間までに店舗へお戻りください。